АКЦИЯ!
Купи готовую работу
и получи 100 р. на счет
Содержание
| Вариант 8 | |||||||
| Корреляция | |||||||
| Исходные данные: | |||||||
| Затраты на рекламу, усл. ден. ед. | Количество туристов, человек | ||||||
| х | у | ||||||
| 8 | 800 | ||||||
| 8 | 830 | ||||||
| 8 | 780 | ||||||
| 8 | 850 | ||||||
| 8 | 760 | ||||||
| 9 | 850 | ||||||
| 9 | 800 | ||||||
| 9 | 840 | ||||||
| 9 | 860 | ||||||
| 9 | 880 | ||||||
| 9 | 950 | ||||||
| 9 | 820 | ||||||
| 10 | 900 | ||||||
| 10 | 950 | ||||||
| 10 | 1000 | ||||||
| 10 | 920 | ||||||
| 10 | 1060 | ||||||
| 10 | 950 | ||||||
| 11 | 900 | ||||||
| 11 | 1200 | ||||||
| 11 | 1150 | ||||||
| 11 | 1000 | ||||||
| 12 | 1200 | ||||||
| 12 | 1150 | ||||||
| 12 | 1100 | ||||||
| 12 | 1000 | ||||||
Требуется: Рассчитать коэффициент корреляции, доверительный интервал и оценить его значимость. Сделать выводы.
| Линейная регрессия и корреляция | |||
| Исхоные данные: | |||
| Группа предприятий выпускает один и тот же вид продукции. | |||
| Показатели производства представлены в таблице: | |||
| № | Выпуск продукции, тыс. ед. | Затраты на производство, млн руб. | |
| х | у | ||
| 1 | 1 | 30 | |
| 2 | 2 | 70 | |
| 3 | 4 | 150 | |
| 4 | 3 | 90 | |
| 5 | 3 | 100 | |
| 6 | 4 | 140 | |
| 7 | 1 | 50 | |
| 8 | 5 | 160 | |
| 9 | 6 | 200 | |
| 10 | 3 | 100 | |
| 11 | 4 | 150 | |
Требуется: Рассчитать параметры парной линейной регрессии. Оценить значимость параметров регрессии, значимость уравнения регрессии и его адекватность.
| Множественная линейная регрессия | ||||
| Исхоные данные: | ||||
| Дана таблица эксперементальных данных | ||||
| № п/п | x1 | x2 | y | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | |
| 2 | 11 | 3 | 2 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | |
| 4 | 17 | 10 | 8 | |
| 5 | 15 | 9 | 7 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | |
| 8 | 15 | 7 | 6 | |
| 9 | 16 | 10 | 8 | |
| 10 | 17 | 12 | 7 | |
| 11 | 18 | 11 | 9 | |
| 12 | 20 | 13 | 10 | |
| 13 | 21 | 12 | 11 | |
| 14 | 19 | 14 | 11 | |
| 15 | 23 | 13 | 13 | |
Требуется: Рассчитать параметры множественной линейной регрессии. Оценить значимость параметров регрессии, значимость уравнения регрессии и его адекватность
Вы можете убедиться в качестве данной работы. Часть контрольной представлена ниже:










